
CP 352 in Edgerton

New York Central State Line Marker

Milwuakee #261 Indo

Caught by Surprise

A view of the arctic campsite from within team Nate and James' igloo!

Fall in Indiana

NS 1065 - Butler, IN

Not Quite Savannah...

...Or Atlanta!

Storm Clouds, St Joe IN

simply wheat

Cemetery at St. Joe Indiana

Fields of Western Ohio, Part II

September in the Heartland

Bridge Reflection (10-5) (1 of 1)

41° 11' 18.5" N 84° 45' 4.6" W0.02014:04:21 14:40:0914:40:09IMG_4141

100_1772

barren

41° 11' 13.3" N 84° 44' 17.2" W0.02014:04:21 15:11:1515:11:15IMG_4170

41° 11' 16.9" N 84° 44' 23.8" W0.02014:04:21 15:09:3315:09:33IMG_4166

41° 10' 50.4" N 84° 46' 25.4" W0.02014:04:21 14:06:1114:06:11IMG_4121

41° 11' 8.4" N 84° 44' 8.6" W0.02014:04:21 15:13:2315:13:23IMG_4175

41° 11' 16.9" N 84° 44' 23.4" W0.02014:04:21 15:09:3715:09:37IMG_4167

41° 11' 12.9" N 84° 44' 16.7" W0.02014:04:21 15:11:2615:11:26IMG_4173

41° 11' 50.8" N 84° 44' 19.8" W0.02014:04:21 14:58:0414:58:04IMG_4153

A better shot of the Earth umbra rising over the Ohio clouds at sunset.

41° 10' 56.3" N 84° 44' 58.5" W0.02014:04:21 14:31:4814:31:48IMG_4132

41° 9' 46.8" N 84° 46' 19.9" W0.02014:04:21 14:14:0814:14:08IMG_4123

41° 11' 13.1" N 84° 44' 17.1" W0.02014:04:21 15:11:2015:11:20IMG_4171

41° 11' 13.2" N 84° 44' 17.9" W0.02014:04:21 15:11:1215:11:12IMG_4169

41° 12' 12.6" N 84° 44' 19.6" W0.02014:04:21 14:52:5814:52:58IMG_4149

41° 9' 36.7" N 84° 47' 13.2" W0.02014:04:21 13:24:4713:24:47IMG_4101

41° 10' 20.6" N 84° 47' 12.7" W0.02014:04:21 13:36:2413:36:24IMG_4108

41° 11' 37.5" N 84° 44' 16.7" W0.02014:04:21 15:04:3615:04:36IMG_4164

41° 11' 15.3" N 84° 44' 20.9" W0.02014:04:21 15:10:1515:10:15IMG_4168

41° 9' 46.8" N 84° 46' 19.9" W0.02014:04:21 14:14:0914:14:09IMG_4124

41° 10' 7.7" N 84° 47' 1.8" W0.02014:04:21 13:38:5213:38:52IMG_4109

41° 11' 4.7" N 84° 45' 6.1" W0.02014:04:21 14:34:4614:34:46IMG_4136

DSC03303-1

41° 11' 36.2" N 84° 44' 18.7" W0.02014:04:21 15:03:0115:03:01IMG_4162

41° 11' 54.5" N 84° 44' 48.0" W0.02014:04:21 14:51:0314:51:03IMG_4145

41° 11' 3.5" N 84° 46' 21.0" W0.02014:04:21 14:02:2114:02:21IMG_4119

41° 10' 24.8" N 84° 46' 19.2" W0.02014:04:21 13:51:0513:51:05IMG_4114

41° 11' 12.3" N 84° 44' 15.3" W0.02014:04:21 15:11:5115:11:51IMG_4174

41° 11' 57.8" N 84° 44' 41.6" W0.02014:04:21 14:52:0914:52:09IMG_4147

41° 10' 46.7" N 84° 45' 1.5" W0.02014:04:21 14:29:4014:29:40IMG_4131

41° 12' 30.5" N 84° 43' 33.7" W0.02014:04:21 14:46:4914:46:49IMG_4142

41° 11' 19.6" N 84° 44' 26.5" W0.02014:04:21 15:08:2915:08:29IMG_4165

41° 11' 15.8" N 84° 45' 4.4" W0.02014:04:21 14:37:4214:37:42IMG_4137

41° 10' 46.1" N 84° 45' 22.6" W0.02014:04:21 14:23:3514:23:35IMG_4126