
Paulding Ohio - Old County Jail - Sheriff and their families lived at the jail until 1977 by Bill Badzo

Shadrach Hudson Log House — Auglaize Township, Paulding County, Ohio by Pythaglio

CSX_Sherwood-OH-EB-signals_EY1997-1 by C Telles

simply wheat by rsteup

From Mom's Room by rsteup

Dedicated to Mom by rsteup

Dedicated to Mom by rsteup

Here was Flatrock Creek, one of the weirdest fluvial weirdos of the Maumee River drainage basin. by Tim Kiser

Dedicated to Mom by rsteup

September in the Heartland by rsteup
![I AM MAKIN DOWNHOME MEMRIES [sic] standin here lookin down the alley toward the Paulding County Courthouse erected 1888. by Tim Kiser, "You ought to be saluting everytime you see the county courthouse. Shame on you. This is smallt](https://live.staticflickr.com/65535/52554746349_537546ae09.jpg)
I AM MAKIN DOWNHOME MEMRIES [sic] standin here lookin down the alley toward the Paulding County Courthouse erected 1888. by Tim Kiser

A smalltown bowling alley has closed in Ohio! by Tim Kiser

WE PERFORM OUR LIFESTYLES at the backsides of smalltown downtown buildings. Multiple discrete buildings are UNITED IN SIDING. by Tim Kiser

For a picture book of siding ideas. by Tim Kiser

0003-HDR by hmckeddie

100_1522 by jenna222_222

007-HDR by hmckeddie

100_1524 by jenna222_222

0007-HDR by hmckeddie

41° 11' 13.3" N 84° 44' 17.2" W0.02014:04:21 15:11:1515:11:15IMG_4170 by savemaumee

41° 11' 16.9" N 84° 44' 23.8" W0.02014:04:21 15:09:3315:09:33IMG_4166 by savemaumee

41° 10' 50.4" N 84° 46' 25.4" W0.02014:04:21 14:06:1114:06:11IMG_4121 by savemaumee

41° 11' 8.4" N 84° 44' 8.6" W0.02014:04:21 15:13:2315:13:23IMG_4175 by savemaumee

41° 11' 16.9" N 84° 44' 23.4" W0.02014:04:21 15:09:3715:09:37IMG_4167 by savemaumee

41° 17' 22.5" N 84° 30' 14.8" W0.0IMG_420511:15:19Apr 22, 2014 by savemaumee

41° 11' 12.9" N 84° 44' 16.7" W0.02014:04:21 15:11:2615:11:26IMG_4173 by savemaumee

41° 11' 50.8" N 84° 44' 19.8" W0.02014:04:21 14:58:0414:58:04IMG_4153 by savemaumee

41° 9' 46.8" N 84° 46' 19.9" W0.02014:04:21 14:14:0814:14:08IMG_4123 by savemaumee

41° 16' 57.4" N 84° 30' 23.3" W0.0IMG_420311:03:56Apr 22, 2014 by savemaumee

41° 11' 13.2" N 84° 44' 17.9" W0.02014:04:21 15:11:1215:11:12IMG_4169 by savemaumee

41° 16' 53.7" N 84° 30' 10.7" W0.0IMG_420111:01:03Apr 22, 2014 by savemaumee

41° 10' 56.3" N 84° 44' 58.5" W0.02014:04:21 14:31:4814:31:48IMG_4132 by savemaumee

41° 17' 23.2" N 84° 30' 14.6" W0.0IMG_420611:15:56Apr 22, 2014 by savemaumee

41° 11' 13.1" N 84° 44' 17.1" W0.02014:04:21 15:11:2015:11:20IMG_4171 by savemaumee

41° 9' 19.1" N 84° 46' 6.5" W0.02014:04:21 14:27:2214:27:22IMG_4128 by savemaumee

41° 16' 42.2" N 84° 30' 5.7" W0.0IMG_420010:57:37Apr 22, 2014 by savemaumee

41° 17' 41.6" N 84° 29' 41.8" W0.0IMG_420916:38:37Apr 23, 2014 by savemaumee

41° 9' 14.0" N 84° 46' 27.0" W0.02014:04:21 14:01:0314:01:03IMG_4118 by savemaumee

41° 12' 12.6" N 84° 44' 19.6" W0.02014:04:21 14:52:5814:52:58IMG_4149 by savemaumee

41° 16' 25.4" N 84° 30' 13.2" W0.0IMG_419810:52:42Apr 22, 2014 by savemaumee

41° 17' 38.2" N 84° 29' 37.0" W0.0IMG_421111:29:50Apr 22, 2014 by savemaumee

41° 11' 15.3" N 84° 44' 20.9" W0.02014:04:21 15:10:1515:10:15IMG_4168 by savemaumee

41° 16' 23.8" N 84° 30' 16.4" W0.0IMG_419710:51:56Apr 22, 2014 by savemaumee

08-IMG_2716 by savemaumee

41° 17' 19.0" N 84° 30' 17.7" W0.0IMG_420411:13:07Apr 22, 2014 by savemaumee

41° 9' 46.8" N 84° 46' 19.9" W0.02014:04:21 14:14:0914:14:09IMG_4124 by savemaumee

41° 11' 4.7" N 84° 45' 6.1" W0.02014:04:21 14:34:4614:34:46IMG_4136 by savemaumee

41° 11' 36.2" N 84° 44' 18.7" W0.02014:04:21 15:03:0115:03:01IMG_4162 by savemaumee

41° 10' 46.7" N 84° 45' 1.5" W0.02014:04:21 14:29:4014:29:40IMG_4131 by savemaumee

41° 11' 54.5" N 84° 44' 48.0" W0.02014:04:21 14:51:0314:51:03IMG_4145 by savemaumee

41° 11' 3.5" N 84° 46' 21.0" W0.02014:04:21 14:02:2114:02:21IMG_4119 by savemaumee

41° 10' 24.8" N 84° 46' 19.2" W0.02014:04:21 13:51:0513:51:05IMG_4114 by savemaumee

41° 11' 12.3" N 84° 44' 15.3" W0.02014:04:21 15:11:5115:11:51IMG_4174 by savemaumee

41° 11' 57.8" N 84° 44' 41.6" W0.02014:04:21 14:52:0914:52:09IMG_4147 by savemaumee

41° 10' 46.1" N 84° 45' 22.6" W0.02014:04:21 14:23:3514:23:35IMG_4126 by savemaumee

41° 12' 30.5" N 84° 43' 33.7" W0.02014:04:21 14:46:4914:46:49IMG_4142 by savemaumee

41° 11' 19.6" N 84° 44' 26.5" W0.02014:04:21 15:08:2915:08:29IMG_4165 by savemaumee

41° 11' 15.8" N 84° 45' 4.4" W0.02014:04:21 14:37:4214:37:42IMG_4137 by savemaumee