
Close-up View of Veterans Memorial Park Dam

Route 646 & 718

Example #2

Example #4

Example #1

2016 02-12 1612 NS AC44C6M-4000, 4001 S/B 746 at Rocky Mount, VA

2016 02-12 1422.6 NS AC44C6M-4000, 4001 S/B 746 at Wirtz, VA

2016 02-12 1637.8 NS AC44C6M-4000, 4001 S/B 746 at Ferrum, VA

2016 02-12 1637 NS AC44C6M-4000, 4001 S/B 746 at Ferrum, VA

2016 02-12 1552 NS AC44C6M-4000, 4001 S/B 746 at Rocky Mount, VA

2016 02-12 1421 NS AC44C6M-4000, 4001 S/B 746 at Wirtz, VA

2016 02-12 1552.8 NS AC44C6M-4000, 4001 S/B 746 at Rocky Mount, VA

The Back Door

2016 02-12 1438.3 NS SD70ACe-1117 N/B 759 at Rocky Mount, VA

Looking Upstream at Veterans Memorial Park Dam

Veterans Memorial Park Dam

Outhouse Behind Mountain View Service Station

View in Rocky Mount

Plan Ahea.

Me on his bike front view

Little Mountain

WASHINGTON IRON WORKS

Pigg River Power Dam

Pigg River Power Dam

Power Dam intial notching Day 1

The Sun Falls Behind The Appalachians

behind decorators paradise

Confluence in the woods.

Dusk at Smith Mountain Lake

The lake

Blue sky. Green grass. Cows. #FarmLife

Blue sky. Green grass. Cows. #FarmLife