| Latitude: | 52.7993317 |
|---|---|
| Longitude: | 18.2562032 |
| Elevation: | 101 meters / 331 feet |
| Barometric Pressure | 1001KPa |
Related Photos

Przemysłowa kolej linowa Piechcin - Janikowo | Industrial cable railway Piechcin - Janikowo by Przemysłowy Aspekt Świata

Ciech Soda Polska S.A. w Janikowie, elektrociepłownia przemysłowa. | Ciech Soda Polska S.A. Janikowo soda ash plant. An industrial cogeneration facility. by Przemysłowy Aspekt Świata

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia Kruszwica. | Polish Sugar company, the Kruszwica sugar factory. by Przemysłowy Aspekt Świata

Ciech Soda Polska, zakłady sodowe w Janikowie | Ciech Soda Polska, the Janikowo soda ash plant by Przemysłowy Aspekt Świata

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia Kruszwica. | Polish Sugar company, the Kruszwica sugar factory. by Przemysłowy Aspekt Świata

Przemysłowa kolej linowa Piechcin - Janikowo. Stacja załadunkowa. | Piechcin - Janikowo industrial cable railway, the loading facility. by Przemysłowy Aspekt Świata

CIECH Soda Polska S.A., Zakład w Inowrocławiu. | CIECH Soda Polska S.A. company, the Inowrocław soda ash manufacturing facility. by Przemysłowy Aspekt Świata

CIECH Soda Polska S.A. w Inowrocławiu. | CIECH Soda Polska S.A. Inowrocław soda ash plant. by Przemysłowy Aspekt Świata

Przemysłowa kolej linowa Piechcin - Janikowo | Industrial cableway Piechcin - Janikowo by Przemysłowy Aspekt Świata

Huta Szkła Irena w Inowrocławiu, panorama zakładu. | Irena glassworks in Inowrocław, a factory view. by Przemysłowy Aspekt Świata

KGS S.A. Cukrownia Kruszwica. | KGS S.A. company, the Kruszwica sugar factory. by Przemysłowy Aspekt Świata





































![Park Solankowy by mammal, Sadzawka [wywoływane z RAW]fountain pond sigma1020mm solanki inowrocław](https://live.staticflickr.com/3215/2503083280_866cfdc790.jpg)

