Latitude: 27.211546
Longitude: 118.008938
Elevation: 328 meters / 1076 feet
Barometric Pressure 974KPa

Related Photos

2015 1231~2016 0103 武夷山之旅 by 陳田僑,
2015 1231~2016 0103 武夷山之旅 by 陳田僑
2015 1231~2016 0103 武夷山之旅 by 陳田僑,
2015 1231~2016 0103 武夷山之旅 by 陳田僑
2015 1231~2016 0103 武夷山之旅 by 陳田僑,
2015 1231~2016 0103 武夷山之旅 by 陳田僑
2015 1231~2016 0103 武夷山之旅 by 陳田僑,
2015 1231~2016 0103 武夷山之旅 by 陳田僑
2015 1231~2016 0103 武夷山之旅 by 陳田僑,
2015 1231~2016 0103 武夷山之旅 by 陳田僑
2015 1231~2016 0103 武夷山之旅 by 陳田僑,
2015 1231~2016 0103 武夷山之旅 by 陳田僑
20120619_140618 by helper_小辉, note 建阳
20120619_140618 by helper_小辉