| अक्षांश: | 25.4501182 |
|---|---|
| देशांतर: | 84.56351928394406 |
| ऊँचाई: | 67 मीटर / 220 फीट |
| वायु दाब | 1005KPa |
संबंधित फोटो

120320-सासराम-015 by [email protected]

120320-सासराम-014 by [email protected]

120320-वीएक्स1-088 by [email protected]
| अक्षांश: | 25.4501182 |
|---|---|
| देशांतर: | 84.56351928394406 |
| ऊँचाई: | 67 मीटर / 220 फीट |
| वायु दाब | 1005KPa |


